2 рубля «Керчь и Севастополь» 2017 год
30.00руб.
48 в наличии
Описание
2 рубля 2017 года — Керчь
2 рубля 2017 года — Севастополь
Категория | Монеты Города-Герои |
Год | 2017 |
Номинал | 2 рубля |
# по Краузе (Pick): | н/д |
Металл | Сталь с никелевым покрытием |
Тираж | 5 000 000 штук |
Диаметр | 23 мм |
Толщина | 1,8 мм |
Вес | 5 грамм |
Гурт | Ребристый |
Валюта | RUR — Российский рубль |
Монетный двор | ММД |
Ориентация | Медальная (↑↑) |
Дата выпуска | 20 апреля 2017 года |
Период чекана | Один год выпуска |
Изображение аверс | В центре изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, в левой части – изображение медали «Золотая Звезда», внизу по окружности — надпись «КЕРЧЬ» |
Изображение реверс | В центре расположено обозначение номинала монеты в две строки «2 РУБЛЯ», ниже – надпись «БАНК РОССИИ», под ней год чеканки «2017», слева и справа – стилизованная ветка растения, в правой части монеты — товарный знак монетного двора |
Легенда аверс | Керчь |
Легенда реверс | 2 РУБЛЯ. БАНК РОССИИ. 2017. ММД |
Категория | Монеты Города-Герои |
Год | 2017 |
Номинал | 2 рубля |
# по Краузе (Pick): | н/д |
Металл | Сталь с никелевым покрытием |
Тираж | 5 000 000 штук |
Диаметр | 23 мм |
Толщина | 1,8 мм |
Вес | 5 грамм |
Гурт | Ребристый |
Валюта | RUR — Российский рубль |
Монетный двор | ММД |
Ориентация | Медальная (↑↑) |
Дата выпуска | 20 апреля 2017 года |
Период чекана | Один год выпуска |
Изображение аверс | Изображены фигуры солдат и Памятник затопленным кораблям, в левой части – изображение медали «Золотая Звезда», внизу по окружности – надпись «СЕВАСТОПОЛЬ». |
Изображение реверс | В центре расположено обозначение номинала монеты в две строки «2 РУБЛЯ», ниже – надпись «БАНК РОССИИ», под ней год чеканки «2017», слева и справа – стилизованная ветка растения, в правой части монеты — товарный знак монетного двора |
Легенда аверс | Севастополь |
Легенда реверс | 2 РУБЛЯ. БАНК РОССИИ. 2017. ММД |
Добавить комментарий